USD Casatese Merate
Pro Patria
I numeri di maglia sono assegnati gara per gara: compaiono sulla distinta consegnata allo stadio prima dell'incontro.
| Presidente | Spreafico Roberto |
|---|---|
| Presidente | Sassella Gianni |
| Direttore Tecnico | Alberto Rho |
| Team Manager | Didoni Danilo |
| Responsabile Comunicazione | Galbiati Paolo |
| Assistente Ufficio Stampa, Social Media e Live | Galbiati Alessandro |
| Allenatore | Giuseppe Commisso |
| Vice Allenatore | Riccardo Ghidelli |
| Preparatore Atletico | Paleari Enrico |
| Preparatore dei Portieri | Radaelli Michele |
| Preparatore dei Portieri | Tornaghi Giuseppe |
| Massofisioterapista | Goi Gianstefano |
In archivio non risultano precedenti fra le due squadre in partite di campionato: quello di oggi è il primo confronto registrato.
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoiese | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 |
| 2 | Aurora Pro Patria | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | Lentigione | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Castellanzese | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 |
| 5 | Pro Sesto | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 |
| 6 | Casatese Merate | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 7 | Correggese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Cittadella Modena | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 |
| 9 | Varese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 10 | Pavia | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 11 | Sant'Angelo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Varesina | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Solbiatese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 14 | Tropical Coriano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Crema | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 16 | Arconatese | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 17 | Oltrepò | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
| 18 | Città di Pontedera | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
| Arconatese - Varese | 18/10 · 15:00 |
| Casatese Merate - Aurora Pro Patria | 18/10 · 15:00 |
| Correggese - Castellanzese | 18/10 · 15:00 |
| Crema - Città di Pontedera | 18/10 · 15:00 |
| Oltrepò - Cittadella Modena | 18/10 · 15:00 |
| Pistoiese - Pavia | 18/10 · 15:00 |
| Sant’Angelo - Tropical Coriano | 18/10 · 15:00 |
| Solbiatese - Lentigione | 18/10 · 15:00 |
| Varesina - Pro Sesto | 18/10 · 15:00 |
Richiesta online su casatesemerate.com/accrediti, risposta entro un giorno lavorativo.
La doppia distinta con numeri di maglia e formazioni viene distribuita allo stadio prima della gara.
Paolo Galbiati — Responsabile Comunicazione
[email protected]
USD Casatese Merate ASD
Piazza della Repubblica 1, 23880 Casatenovo (LC)