Cittadella Modena
USD Casatese Merate
I numeri di maglia sono assegnati gara per gara: compaiono sulla distinta consegnata allo stadio prima dell'incontro.
| Presidente | Spreafico Roberto |
|---|---|
| Presidente | Sassella Gianni |
| Direttore Tecnico | Alberto Rho |
| Team Manager | Didoni Danilo |
| Responsabile Comunicazione | Galbiati Paolo |
| Allenatore | Giuseppe Commisso |
| Vice Allenatore | Riccardo Ghidelli |
| Preparatore Atletico | Paleari Enrico |
| Preparatore dei Portieri | Radaelli Michele |
| Preparatore dei Portieri | Tornaghi Giuseppe |
| Massofisioterapista | Goi Gianstefano |
| Assistente_ufficio_stampa | Galbiati Alessandro |
In archivio non risultano precedenti fra le due squadre in partite di campionato: quello di oggi è il primo confronto registrato.
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoiese | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
| 2 | Aurora Pro Patria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | Lentigione | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Pro Sesto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| 5 | Castellanzese | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 |
| 6 | Cittadella Modena | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Casatese Merate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 8 | Correggese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | Sant'Angelo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Pavia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 11 | Varese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Varesina | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | Solbiatese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 14 | Tropical Coriano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Crema | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 16 | Arconatese | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 17 | Oltrepò | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| 18 | Città di Pontedera | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
| Aurora Pro Patria - Sant’Angelo | 11/10 · 15:00 |
| Castellanzese - Arconatese | 11/10 · 15:00 |
| Cittadella Modena - Casatese Merate | 11/10 · 15:00 |
| Lentigione - Città di Pontedera | 11/10 · 15:00 |
| Pavia - Varesina | 11/10 · 15:00 |
| Pistoiese - Correggese | 11/10 · 15:00 |
| Pro Sesto - Solbiatese | 11/10 · 15:00 |
| Tropical Coriano - Crema | 11/10 · 15:00 |
| Varese - Oltrepò | 11/10 · 15:00 |
Richiesta online su casatesemerate.com/accrediti, risposta entro un giorno lavorativo.
La doppia distinta con numeri di maglia e formazioni viene distribuita allo stadio prima della gara.
Paolo Galbiati — Responsabile Comunicazione
[email protected]
USD Casatese Merate ASD
Piazza della Repubblica 1, 23880 Casatenovo (LC)